Skemaer
Download nye skemaer for 2021 (PDF)
0. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 |
8.45 - 9.30 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 |
samling | |||||
10.20 - 11.05 | RM id | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 |
11.05 - 11.50 | RM id | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 |
12.25 - 13.10 | AN bh 1 | AN bh 1 | AN bh 1 | ||
13.20 - 14.05 | AN sfo 1 | ||||
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AN Anne Markussen (KL)
RM Rebecca Mandrup
1. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | RM da 2 | RM da 2 | AHL ma 2 | AHL ma 2 | RM da 2 |
8.45 - 9.30 | RM da 2 | RM da 2 | AHL ma 2 | AHL ma 2 | RM da 2 |
10.20 - 11.05 | AHL id | LØ mu mu | NF kr 2 | RM da 2 | RM da 2 |
11.05 - 11.50 | AHL id | LØ mu mu | HL en 2 | RM da 2 | RP bk bk |
12.25 - 13.10 | AHL ma 2 | RM da 2 | RP bk bk | ||
13.20 - 14.05 | |||||
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AHL Andreas Holst Lindgren
HL Heidi W. Laursen
NF Nanna Forum
LØ Lisbeth Østermark
RM Rebecca Mandrup (KL)
RP Rebekka Peteren
2. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | BAH ma* 3 | MO da 3 | LØ mu mu | BAH ma* 3 | RP bk bk |
8.45 - 9.30 | BAH ma* 3 | MO da 3 | LØ mu mu | BAH ma* 3 | RP bk bk |
10.20 - 11.05 | NF kr 3 | MO da 3 | MO da 3 | HL en 3 | MO da 3 |
11.05 - 11.50 | DH id | BAH ma* 3 | MO da 3 | MO da 3 | MO da 3 |
12.25 - 13.10 | DH id | BAH ma* 3 | MO da 3 | ||
13.20 - 14.05 |
Klassens personale
BAH Benedikte Haahr (KL)
DH Dorethe Høy
HL Heidi W. Laursen
LØ Lisbeth Østermark
MO Maibritt Olsen
RP Rebekka Peteren
NF Nanna Forum
3. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | DH da 4 | DH da 4 | DH da 4 | JEM kr 4 | AHL ma 4 |
8.45 - 9.30 | DH da 4 | DH da 4 | DH da 4 | JD hi 4 | AHL ma 4 |
10.20 - 11.05 | AHL ma 4 | AHL ma 4 | LØ mu mu | DH da 4 | AHL bi 4 |
11.05 - 11.50 | RM id | AHL ma 4 | LØ mu mu | HL en 4 | DH da 4 |
12.25 - 13.10 | RM id | AL bk bk | HL en 4 | AHL ge 4 | |
13.20 - 14.05 | AL bk bk | ||||
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AHL Andreas Holst Lindgren
AL Alfred Lind
DH Dorethe Høy (KL)
HL Heidi W. Laursen
JD Jonathan Dolva
JEM Jesper Markman
LØ Lisbeth Østermark
4. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | AHL ma P2 | LØ mu mu | MSK da P2 | MSK da P2 | MSK da P2 |
8.45 - 9.30 | AHL ma P2 | LØ mu mu | MSK da P2 | MSK da P2 | MSK da P2 |
10.20 - 11.05 | MSK da P2 | JD hi P2 | AHL bi P2 | AHL ma P2 | MS kr P2 |
11.05 - 11.50 | MSK da P2 | HL en P2 | AHL ge P2 | AHL ma P2 | MB id |
12.25 - 13.10 | HL en P2 | AHL ma P2 | MSK bk bk | MB id | |
13.20 - 14.05 | MSK bk bk | ||||
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AHL Andreas Holst Lindgren
HL Heidi W. Laursen
JD Jonathan Dolva
LØ Lisbeth Østermark
MS Maria Sarkes
MSK Mette Sofie Knudsen (KL)
MB Mads Emil Bernhard
5. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | JEM da P1 | JEM hi/kr P1 | MO ma P1 | LJ en P1 | JD mu mu |
8.45 - 9.30 | JEM da P1 | JEM hi/kr P1 | MO ma P1 | LJ en P1 | JD mu mu |
10.20 - 11.05 | MO ma P1 | LJ en P1 | JEM da P1 | JEM da P1 | JEM da P1 |
11.05 - 11.50 | MO ma P1 | MO ma P1 | JEM da P1 | JEM da P1 | AHL id |
12.25 - 13.10 | MSK bk bk | MO bi P1 | AG ty P1 | JEM ge P1 | AHL id |
13.20 - 14.05 | MSK bk bk | AG ty P1 | |||
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AG Asta Gerlev
AHL Andreas Holst Lindgren
JD Jonathan Dolva
JEM Jesper Markman (KL)
LJ Lissette Jensen
MO Maibritt Olsen
MSK Mette Sofie Knudsen
6. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | MO da 12 | LJ en 12 | BAH ma 12 | MO bi 12 | JEM ge 12 |
8.45 - 9.30 | MO da 12 | BAH ma 12 | BAH ma 12 | MO da 12 | JEM kr 12 |
10.20 - 11.05 | LJ en 12 | BAH ma 12 | AG ty 12 | JD hi 12 | JD mu mu |
11.05 - 11.50 | LJ en 12 | RM hj | AG ty 12 | JD hi 12 | JD mu mu |
12.25 - 13.10 | MO id | RM hj | MO da 12 | BAH ma 12 | MO da 12 |
13.20 - 14.05 | MO id | RM hj | MO da 12 | ||
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AG Asta Gerlev
BAH Benedikte Haahr
JD Jonathan Dolva
JEM Jesper Markman
LJ Lissette Jensen
MO Maibritt Olsen (KL)
RM Rebecca Mandrup
7. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | TD da 13 | EB fy | EB ma 13 | SFA ty 13 | |
8.45 - 9.30 | TD da 13 | TD da 13 | EB fy | EB ma 13 | SFA ty 13 |
10.20 - 11.05 | TD da 13 | EB ma 13 | MS hi 13 | MS en 13 | EB ma 13 |
11.05 - 11.50 | MS kr 13 | EB ma 13 | MS hi 13 | MS en 13 | MS en 13 |
12.25 - 13.10 | AHL id | JD mu mu | JEM ge 13 | DH bi 21 | TD da 13 |
13.20 - 14.05 | Id | JD mu mu | JEM ge 13 | DH bi 21 | TD da 13 |
14.15 - 15.00 |
Klassens personale
AHL Andreas Holst Lindgren
DH Dorethe Høy
EB Eline Bonde (KL)
JD Jonathan Dolva
JEM Jesper Markman
MS Maria Sarke SFA Sara Friis Alembene
TD Tomas Dam
8. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | LJ en 21 | SFA ty 21 | DH bi 21 | EB ma 21 | |
8.45 - 9.30 | LJ en 21 | LJ en 21 | SFA ty 21 | DH bi 21 | EB ma 21 |
10.20 - 11.05 | JEM bl 21 | TD da 21 | TD da 21 | EB ma 21 | TD da 21 |
11.05 - 11.50 | JEM bl 21 | TD da 21 | TD da 21 | TD da 21 | JEM bl P1 |
12.25 - 13.10 | JEM ge 21 | EB ma 11 | EB fy | JD mu mu | JEM bl P1 |
13.20 - 14.05 | TD id | EB ma 11 | EB fy | JD mu mu | JEM bl P1 |
14.15 - 15.00 | TD id |
Klassens personale
DH Dorethe Høy
EB Eline Bonde
JD Jonathan Dolva
JEM Jesper Markman
LJ Lissette Jensen
SFA Sara Friis Alembene
TD Tomas Dam (KL)
9. kl. | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00 - 8.45 | MS da 11 | MS da 11 | BAH ma 11 | ||
8.45 - 9.30 | MS da 11 | MS da 11 | MS da 11 | BAH ma 11 | |
10.20 - 11.05 | BAH bl 11 | JEM ge 11 | EB fy | BAH ma 11 | SFA ty 11 |
11.05 - 11.50 | BAH bl 11 | LJ en 11 | EB fy | BAH ma 11 | BAH bl P2 |
12.25 - 13.10 | BAH ma 11 | DH bi 21 | fy | LJ en 11 | BAH bl P2 |
13.20 - 14.05 | AHL id | DH bi 21 | MS da 11 | LJ en 11 | BAH bl P2 |
14.15 - 15.00 | AHL id | SFA ty 11 |
Klassens personale
AHL Andreas Holst Lindgren
BAH Benedikte Haahr
DH Dorethe Høy
EB Eline Bonde
JEM Jesper Markman
LJ Lissette Jensen
MS Maria Sarkes (KL)
SFA Sara Friis Alembene